




Chaussures Route SIDI PRIMA Beige/Corail
Ces Chaussures Route SIDI PRIMA PRIMA modernes sont basĂ©es sur une semelle Aerolite Ă profil bas mĂȘlant nylon et carbone.
Cette derniÚre propose une bonne rigidité pour un transfert de puissance le plus efficace efficace sur le plat comme en montagne.
Le confort de la tige en Politex Matt, ultra-lĂ©gĂšre, a pour objectif l'Ă©limination de toute fatigue du pied lors des longs efforts.Â
Le duo boucle de serrage Tecno-3 et sangle velcro Firmor, offre un solide maintien, tout en restant facile Ă enfiler et Ă ajuster.
Guide des Tailles :Â
| Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK | Longueur du pied en cm |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22,7 |
| 38 | 6 | 5 | 23,3 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 23,7 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 7 | 6 | 24,4 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 24,7 |
| 40,5 | 8 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,3 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,4 |
| 43 | 10 | 9 | 26,7 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 27 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,3 |
| 44,5 | 11 | 10 | 27,7 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28 |
| 45,5 | 12 | 11 | 28,4 |
| 46 | 12 | 11 | 28,7 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29,3 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 30 |
Comment prendre les mesures :
- Pour choisir la bonne pointure, mesure le pied en fin de journée.
- Mesure la distance entre le bout du grand orteil et la partie la plus externe du talon.
Les chaussures SIDI chaussent petit. Nous vous conseillons de choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.
Original : $198.49
-65%$198.49
$69.47Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Ces Chaussures Route SIDI PRIMA PRIMA modernes sont basĂ©es sur une semelle Aerolite Ă profil bas mĂȘlant nylon et carbone.
Cette derniÚre propose une bonne rigidité pour un transfert de puissance le plus efficace efficace sur le plat comme en montagne.
Le confort de la tige en Politex Matt, ultra-lĂ©gĂšre, a pour objectif l'Ă©limination de toute fatigue du pied lors des longs efforts.Â
Le duo boucle de serrage Tecno-3 et sangle velcro Firmor, offre un solide maintien, tout en restant facile Ă enfiler et Ă ajuster.
Guide des Tailles :Â
| Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK | Longueur du pied en cm |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22,7 |
| 38 | 6 | 5 | 23,3 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 23,7 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 7 | 6 | 24,4 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 24,7 |
| 40,5 | 8 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,3 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,4 |
| 43 | 10 | 9 | 26,7 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 27 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,3 |
| 44,5 | 11 | 10 | 27,7 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28 |
| 45,5 | 12 | 11 | 28,4 |
| 46 | 12 | 11 | 28,7 |
| 46,5 | 12,5 | 11,5 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29,3 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 30 |
Comment prendre les mesures :
- Pour choisir la bonne pointure, mesure le pied en fin de journée.
- Mesure la distance entre le bout du grand orteil et la partie la plus externe du talon.
Les chaussures SIDI chaussent petit. Nous vous conseillons de choisir une taille au-dessus de votre pointure habituelle.























